taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
7
256
8
64
0
86
17m 02s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | μ99.46223 | 254 | 1.1.1.1:1 | 1,552,062 | μ 279,371 | μ 1,246,960 | Root 18.30% Alpha 81.70% | τ 372.54 | ||||||
2 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | μ0.86297 | 254 | 1.1.1.1:1 | 1,608,785 | μ 289,581 | μ 90,480 | Root 76.19% Alpha 23.81% | τ 13.13 | ||||||
3 | 0.9994 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | μ16.36896 | 253 | 1.1.1.1:1 | 600,594 | μ 108,107 | μ 143,177 | Root 43.02% Alpha 56.98% | τ 141.52 | ||||||
4 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | μ15.27088 | 54 | 1.1.1.1:1 | 718,328 | μ 129,299 | μ 105,572 | Root 55.05% Alpha 44.95% | τ 168.45 | ||||||
5 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | μ11.89284 | 1585 | 1.1.1.1:1 | 911,250 | μ 164,025 | μ 18,887 | Root 89.67% Alpha 10.33% | τ 212.81 | ||||||
6 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | μ3.72797 | 254 | 1.1.1.1:1 | 67,255 | μ 12,106 | μ 45,233 | Root 21.11% Alpha 78.89% | τ 16.03 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | μ0.42497 | 254 | 1.1.1.1:1 | 8,867 | μ 1,596 | μ 4,924 | Root 24.48% Alpha 75.52% | τ 2.11 | ||||||
8 | μ 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6015853 | 209.161.193.165:8091 | 0 | μ 0 | μ 487 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6032800 | 0.0.0.0 | 1,801 | μ 324 | μ 14 | Root 95.81% Alpha 4.19% | τ 0 | ||||||
10 | μ 286.25 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00143 | 0 | μ0.2143 | 229696 | 3.99.215.208:8000 | 0 | μ 0 | μ 286 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
11 | μ 282.66 | 0 | 0 | 0.00519 | 0.00525 | 0 | μ0.77887 | 229700 | 3.99.247.164:8000 | 0 | μ 0 | μ 283 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.09 | |||||
12 | μ 36.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 889698 | 0.0.0.0 | 204 | μ 37 | μ 0 | Root 99.86% Alpha 0.14% | τ 0 | |||||
13 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6070955 | 104.16.231.132:8080 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
14 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6064815 | 147.93.215.106:8000 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
15 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6064416 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 3412054 | 91.98.226.196:8000 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6049361 | 46.62.224.118:8000 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6061961 | 73.96.233.14:8000 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6066571 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
20 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6087879 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
21 | μ 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6069505 | 216.201.253.6:8091 | 0 | μ 0 | μ 1 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | μ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6010641 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 0 | Root 100.00% Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
23 | μ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6088594 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 0 | Root % Alpha % | τ 0 | |||||
24 | μ 0 | 0 | 0 | 0.00496 | 0.00577 | 0 | μ0.85427 | 6066880 | 0.0.0.0 | 0 | μ 0 | μ 0 | Root % Alpha % | τ 0.1 | |||||
25 | μ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | μ0 | 6065459 | 64.247.196.9:8000 | 0 | μ 0 | μ 0 | Root % Alpha % | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries