taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
257
11
257
31
64
1
773
2h 34m 30s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5812 | σ428.92372 | 98 | 23.88.37.82:8001 | 1,954,796 | σ 351,863 | σ 1,729,480 | Root 16.91%Alpha 83.09% | τ 299.83 | ||||||
2 | 0.8209 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | σ100.65145 | 101 | 0.0.0.0 | 52,971 | σ 9,535 | σ 553,905 | Root 1.69%Alpha 98.31% | τ 9.53 | ||||||
3 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | σ67.60806 | 1021 | 0.0.0.0 | 622,949 | σ 112,131 | σ 248,551 | Root 31.09%Alpha 68.91% | τ 85.34 | ||||||
4 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | σ50.66074 | 102 | 136.113.46.189:8092 | 806,701 | σ 145,206 | σ 133,888 | Root 52.03%Alpha 47.97% | τ 106.08 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0.47912 | 0.46676 | 0.0467 | σ378.96152 | 101 | 23.88.37.82:7978 | 499,754 | σ 89,956 | σ 76,816 | Root 53.94%Alpha 46.06% | τ 83.73 | ||||||
6 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | σ28.56831 | 36 | 0.0.0.0 | 229,676 | σ 41,342 | σ 112,745 | Root 26.83%Alpha 73.17% | τ 31.22 | ||||||
7 | 0.3201 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | σ1.73199 | 27117 | 196.247.18.205:8091 | 792,757 | σ 142,696 | σ 774 | Root 99.46%Alpha 0.54% | τ 6.85 | ||||||
8 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | σ11.11318 | 102 | 129.146.77.131:12345 | 282,277 | σ 50,810 | σ 20,287 | Root 71.47%Alpha 28.53% | τ 31.83 | ||||||
9 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | σ11.12393 | 102 | 178.156.138.74:8000 | 229,647 | σ 41,337 | σ 17,127 | Root 70.70%Alpha 29.30% | τ 31.52 | ||||||
10 | 0.6115 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | σ2.85303 | 100 | 5.78.110.3:37018 | 55,629 | σ 10,013 | σ 11,535 | Root 46.47%Alpha 53.53% | τ 5.34 | ||||||
11 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | σ0.28515 | 1018 | 0.0.0.0 | 2,290 | σ 412 | σ 1,131 | Root 26.72%Alpha 73.28% | τ 0.31 | ||||||
12 | σ 556.33 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.00104 | 0 | σ0.76884 | 3496330 | 82.38.44.91:6971 | 0 | σ 0 | σ 556 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
13 | σ 260.55 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00096 | 0 | σ0.71748 | 568756 | 74.33.78.21:8021 | 0 | σ 0 | σ 261 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
14 | σ 157.93 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00114 | 0 | σ0.84857 | 4786757 | 166.117.45.208:6971 | 0 | σ 0 | σ 158 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
15 | σ 148.73 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00079 | 0 | σ0.59229 | 447846 | 204.168.194.91:8431 | 0 | σ 0 | σ 149 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
16 | σ 137.7 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.0011 | 0 | σ0.8144 | 555056 | 95.133.229.78:6971 | 0 | σ 0 | σ 138 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
17 | σ 81.91 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00084 | 0 | σ0.62077 | 277843 | 62.171.172.63:8191 | 0 | σ 0 | σ 82 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
18 | σ 79.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | σ0 | 3249312 | 52.223.30.192:12326 | 0 | σ 0 | σ 79 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | σ 69.84 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00101 | 0 | σ0.75176 | 6148346 | 100.38.4.25:8094 | 0 | σ 0 | σ 70 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
20 | σ 68.56 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.00107 | 0 | σ0.79732 | 7055130 | 74.33.78.21:8019 | 0 | σ 0 | σ 69 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
21 | σ 44.24 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00111 | 0 | σ0.82579 | 6799872 | 91.99.217.193:8019 | 0 | σ 0 | σ 44 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
22 | σ 41.45 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00122 | 0 | σ0.90552 | 6814966 | 37.187.140.119:8091 | 0 | σ 0 | σ 41 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
23 | σ 37.67 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.00117 | 0 | σ0.87052 | 7061741 | 23.27.141.243:8091 | 0 | σ 0 | σ 38 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
24 | σ 37.23 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00099 | 0 | σ0.73467 | 6656078 | 65.21.53.248:8018 | 0 | σ 0 | σ 37 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
25 | σ 35.59 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.0007 | 0 | σ0.51826 | 6814993 | 74.33.78.21:8022 | 0 | σ 0 | σ 36 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 |
Showing 1 to 25 of 257 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$