taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
256
6
256
7
64
0
194
0h 38m 36s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8594 | δ126.8548 | 350 | 160.202.128.253:80 | 4,356,585 | δ 784,185 | δ 2,361,301 | Root 24.93%Alpha 75.07% | τ 807.96 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | δ13.93399 | 350 | 45.250.254.177:80 | 806,671 | δ 145,201 | δ 200,066 | Root 42.05%Alpha 57.95% | τ 126.04 | ||||||
3 | δ 93,418.04 | 0.8083 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | δ3.04424 | 350 | 69.67.150.153:80 | 270,112 | δ 48,620 | δ 44,798 | Root 52.05%Alpha 47.95% | τ 33.27 | |||||
4 | 0.8083 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | δ2.90744 | 154 | 0.0.0.0 | 98,765 | δ 17,778 | δ 71,348 | Root 19.95%Alpha 80.05% | τ 14.14 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | δ0.57413 | 2 | 0.0.0.0 | 22,702 | δ 4,086 | δ 10,139 | Root 28.72%Alpha 71.28% | τ 3.73 | ||||||
6 | 0.8083 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | δ0.28622 | 160 | 0.0.0.0 | 26,099 | δ 4,698 | δ 4,097 | Root 53.42%Alpha 46.58% | τ 3.2 | ||||||
7 | δ 8,615.29 | 0 | 0 | 0.30478 | 0.30784 | 0 | δ45.43733 | 87888 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 8,615 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 49.82 | |||||
8 | δ 4,296.15 | 0 | 0 | 0.08176 | 0.07829 | 0 | δ11.55776 | 87882 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 4,296 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 12.67 | |||||
9 | δ 4,013.14 | 0 | 0 | 0.12445 | 0.12 | 0 | δ17.71346 | 87878 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 4,013 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 19.42 | |||||
10 | δ 710.37 | 0 | 0 | 0.06261 | 0.06323 | 0 | δ9.33487 | 332471 | 131.153.240.221:7777 | 0 | δ 0 | δ 710 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 10.23 | |||||
11 | δ 345.24 | 0 | 0 | 0.01787 | 0.01805 | 0 | δ2.66566 | 6181499 | 35.222.233.203:7777 | 0 | δ 0 | δ 345 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 2.92 | |||||
12 | δ 32.88 | 0 | 0 | 0.2206 | 0.22278 | 0 | δ32.88444 | 6201542 | 69.164.205.158:7777 | 0 | δ 0 | δ 33 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 36.05 | |||||
13 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 83627 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
14 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 87959 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
15 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 76199 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
16 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 92848 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
17 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 74991 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
18 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 130397 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
19 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 74990 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
20 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 98885 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
21 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 95028 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
22 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 97603 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
23 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 74989 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
24 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 95569 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 | |||||
25 | δ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | δ0 | 85381 | 0.0.0.0 | 0 | δ 0 | δ 0 | Root 0.00%Alpha 0.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries
$
Market Cap
$
24hr Volume
$