taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
12
256
1
64
0
347
1h 9m 14s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 | ס37.86989 | 282 | 0.0.0.0 | 982,377 | ס 176,828 | ס 572,894 | Root 23.59%Alpha 76.41% | τ 180.11 | ס0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2455 | ס36.24502 | 64 | 0.0.0.0 | 884,907 | ס 159,283 | ס 586,994 | Root 21.34%Alpha 78.66% | τ 156.16 | ס0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | ס21.33819 | 330 | 0.0.0.0 | 1,235,496 | ס 222,389 | ס 231,477 | Root 49.00%Alpha 51.00% | τ 209.66 | ס0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | ס19.92514 | 325 | 0.0.0.0 | 1,394,235 | ס 250,962 | ס 165,901 | Root 60.20%Alpha 39.80% | τ 240.29 | ס0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | ס14.30503 | 321 | 0.0.0.0 | 381,103 | ס 68,599 | ס 224,774 | Root 23.38%Alpha 76.62% | τ 67.45 | ס0 | ||||||
6 | ס 107,740.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | ס5.23131 | 350 | 0.0.0.0 | 4,851 | ס 873 | ס 106,867 | Root 0.81%Alpha 99.19% | τ 1.11 | ס0 | |||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | ס4.69922 | 319 | 0.0.0.0 | 127,236 | ס 22,902 | ס 73,908 | Root 23.66%Alpha 76.34% | τ 22.41 | ס0 | ||||||
8 | ס 93,818.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ס147.60082 | 5382999 | 0.0.0.0 | 0 | ס 0 | ס 93,819 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 3.3 | ס0 | |||||
9 | ס 76,901.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | ס3.73243 | 350 | 0.0.0.0 | 95 | ס 17 | ס 76,884 | Root 0.02%Alpha 99.98% | τ 0.21 | ס0 | |||||
10 | ס 38,372.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | ס1.86192 | 348 | 0.0.0.0 | 163,381 | ס 29,409 | ס 8,964 | Root 76.64%Alpha 23.36% | τ 28.54 | ס0 | |||||
11 | ס 22,166.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | ס1.0781 | 197 | 0.0.0.0 | 121,969 | ס 21,954 | ס 212 | Root 99.04%Alpha 0.96% | τ 21.33 | ס0 | |||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | ס0.80231 | 328 | 0.0.0.0 | 70,111 | ס 12,620 | ס 3,952 | Root 76.15%Alpha 23.85% | τ 12.22 | ס0 | ||||||
13 | ס 10,620.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | ס0.51226 | 162 | 0.0.0.0 | 54,110 | ס 9,740 | ס 881 | Root 91.70%Alpha 8.30% | τ 9.38 | ס0 | |||||
14 | ס 60.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5364919 | 146.0.73.126:8093 | 0 | ס 0 | ס 61 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
15 | ס 47.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5383235 | 84.16.232.199:8095 | 0 | ס 0 | ס 47 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
16 | ס 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5380840 | 84.16.232.199:8094 | 0 | ס 0 | ס 43 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
17 | ס 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5343398 | 84.16.232.199:8096 | 0 | ס 0 | ס 39 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
18 | ס 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 4786408 | 184.107.168.68:8098 | 0 | ס 0 | ס 31 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
19 | ס 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5383243 | 84.16.232.199:8097 | 0 | ס 0 | ס 30 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
20 | ס 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 2878067 | 184.107.168.68:8095 | 0 | ס 0 | ס 28 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
21 | ס 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 4197781 | 184.107.168.68:8093 | 0 | ס 0 | ס 28 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
22 | ס 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5345560 | 184.107.168.68:8091 | 0 | ס 0 | ס 24 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
23 | ס 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5373605 | 212.95.51.208:8094 | 0 | ס 0 | ס 12 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
24 | ס 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5377519 | 85.206.161.90:8098 | 0 | ס 0 | ס 10 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 | |||||
25 | ס 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ס0 | 5379394 | 20.101.75.167:8091 | 0 | ס 0 | ס 0 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | ס0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries