taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
256
13
256
11
64
0
155
30m 50s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | פ62.01231 | 3 | 192.150.253.122:8091 | 1,213,351 | פ 218,403 | פ 1,049,161 | Root 17.23% Alpha 82.77% | τ 217.49 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2078 | פ30.76393 | 212 | 0.0.0.0 | 1,300,886 | פ 234,159 | פ 376,295 | Root 38.36% Alpha 61.64% | τ 236.97 | ||||||
3 | 0.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | פ11.47332 | 73 | 104.198.52.144:8091 | 591,415 | פ 106,455 | פ 126,047 | Root 45.79% Alpha 54.21% | τ 105.3 | ||||||
4 | 0.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | פ10.41681 | 415 | 5.9.8.60:8091 | 414,718 | פ 74,649 | פ 136,080 | Root 35.42% Alpha 64.58% | τ 74.17 | ||||||
5 | 0.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | פ10.38599 | 92 | 167.150.153.45:8093 | 562,040 | פ 101,167 | פ 106,183 | Root 48.79% Alpha 51.21% | τ 101.51 | ||||||
6 | 0.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | פ8.0983 | 86 | 54.155.200.224:8093 | 749,356 | פ 134,884 | פ 26,974 | Root 83.33% Alpha 16.67% | τ 134.69 | ||||||
7 | 0.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | פ4.27394 | 24 | 3.150.72.96:8091 | 197,978 | פ 35,636 | פ 50,228 | Root 41.50% Alpha 58.50% | τ 35.58 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | פ3.56203 | 207 | 0.0.0.0 | 96,238 | פ 17,323 | פ 55,264 | Root 23.87% Alpha 76.13% | τ 17.18 | ||||||
9 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | פ2.33454 | 196 | 45.76.21.59:8091 | 107,721 | פ 19,390 | פ 27,671 | Root 41.20% Alpha 58.80% | τ 19.29 | ||||||
10 | פ 34,128.86 | 0.9957 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | פ1.66413 | 195 | 0.0.0.0 | 69,073 | פ 12,433 | פ 21,696 | Root 36.43% Alpha 63.57% | τ 12.17 | |||||
11 | פ 22,315.27 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | פ1.08683 | 203 | 0.0.0.0 | 5,489 | פ 988 | פ 21,327 | Root 4.43% Alpha 95.57% | τ 1.05 | |||||
12 | פ 21,421.26 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | פ1.04328 | 203 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 21,421 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.09 | |||||
13 | 0.9998 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | פ0.89542 | 26 | 0.0.0.0 | 86,652 | פ 15,597 | פ 3,386 | Root 82.16% Alpha 17.84% | τ 14.67 | ||||||
14 | פ 140.01 | 0 | 0 | 0.99866 | 0.99905 | 0 | פ147.87198 | 4345003 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 140 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 5.55 | |||||
15 | פ 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 311374 | 0.0.0.0 | 204 | פ 37 | פ 0 | Root 99.97% Alpha 0.03% | τ 0 | |||||
16 | פ 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4373621 | 64.227.61.190:8100 | 0 | פ 0 | פ 19 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | פ 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4373616 | 64.227.61.190:8103 | 0 | פ 0 | פ 18 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | פ 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4381003 | 64.227.61.190:8101 | 0 | פ 0 | פ 15 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | פ 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4358323 | 64.227.61.190:8102 | 0 | פ 0 | פ 9 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
20 | פ 6.67 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00012 | 0 | פ0.01894 | 4342841 | 34.14.12.76:8903 | 0 | פ 0 | פ 7 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
21 | פ 6.6 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00008 | 0 | פ0.01264 | 4349047 | 34.14.12.76:8904 | 0 | פ 0 | פ 7 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | פ 6.51 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00009 | 0 | פ0.01577 | 4097668 | 34.14.12.76:8901 | 0 | פ 0 | פ 7 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | פ 6.3 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00009 | 0 | פ0.01419 | 4366283 | 34.14.12.76:8902 | 0 | פ 0 | פ 6 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
24 | פ 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4359560 | 35.239.178.217:8901 | 0 | פ 0 | פ 6 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
25 | פ 3.47 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00009 | 0 | פ0.01577 | 3238485 | 34.14.12.76:8908 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries