taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
11
256
73
64
0
343
1h 8m 35s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.4683 | פ69.12311 | 39 | 192.150.253.122:8098 | 1,859,596 | פ 334,727 | פ 1,150,144 | Root 22.54%Alpha 77.46% | τ 315.06 | ||||||
2 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | פ37.96271 | 14 | 0.0.0.0 | 1,253,203 | פ 225,577 | פ 506,490 | Root 30.81%Alpha 69.19% | τ 235.63 | ||||||
3 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | פ17.63363 | 9 | 0.0.0.0 | 1,145,419 | פ 206,175 | פ 141,359 | Root 59.33%Alpha 40.67% | τ 209.67 | ||||||
4 | 0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | פ12.30589 | 69 | 149.36.1.97:8091 | 802,648 | פ 144,477 | פ 115,698 | Root 55.53%Alpha 44.47% | τ 137 | ||||||
5 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | פ3.84636 | 6 | 45.76.21.59:8091 | 160,650 | פ 28,917 | פ 47,641 | Root 37.77%Alpha 62.23% | τ 29.2 | ||||||
6 | פ 52,576.15 | 0.8862 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | פ2.36637 | 4 | 0.0.0.0 | 52,829 | פ 9,509 | פ 43,067 | Root 18.09%Alpha 81.91% | τ 8.68 | |||||
7 | פ 33,139.92 | 0.8555 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | פ1.37988 | 220 | 0.0.0.0 | 3,469 | פ 624 | פ 32,516 | Root 1.88%Alpha 98.12% | τ 0.61 | |||||
8 | פ 31,502 | 0.8555 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | פ1.30253 | 220 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 31,502 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.08 | |||||
9 | פ 26,117.89 | 0.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | פ0.99173 | 70 | 54.155.200.224:8093 | 0 | פ 0 | פ 26,118 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.06 | |||||
10 | 0.8489 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | פ0.44235 | 117 | 0.0.0.0 | 54,016 | פ 9,723 | פ 506 | Root 95.05%Alpha 4.95% | τ 8.39 | ||||||
11 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | פ0.24627 | 14 | 0.0.0.0 | 8,269 | פ 1,488 | פ 3,312 | Root 31.01%Alpha 68.99% | τ 1.53 | ||||||
12 | פ 1,273.45 | 0 | 0 | 0.75209 | 0.77423 | 0 | פ114.27778 | 4998069 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 1,273 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 4.15 | |||||
13 | פ 83.3 | 0 | 0 | 0.00555 | 0.00537 | 0 | פ0.79453 | 57035 | 84.50.156.15:16545 | 0 | פ 0 | פ 83 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.05 | |||||
14 | פ 80.84 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.0024 | 0 | פ0.35368 | 43455 | 84.50.156.15:16034 | 0 | פ 0 | פ 81 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
15 | פ 80.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 41030 | 84.50.156.15:16011 | 0 | פ 0 | פ 80 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | פ 80.01 | 0 | 0 | 0.00456 | 0.00439 | 0 | פ0.65 | 52743 | 84.50.156.15:16407 | 0 | פ 0 | פ 80 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
17 | פ 79.42 | 0 | 0 | 0.00478 | 0.00482 | 0 | פ0.71318 | 59365 | 84.50.156.15:15677 | 0 | פ 0 | פ 79 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.05 | |||||
18 | פ 79.12 | 0 | 0 | 0.00365 | 0.00359 | 0 | פ0.52992 | 4243 | 79.117.54.182:35119 | 0 | פ 0 | פ 79 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.03 | |||||
19 | פ 77.86 | 0 | 0 | 0.00363 | 0.00325 | 0 | פ0.48167 | 61841 | 84.50.156.15:15707 | 0 | פ 0 | פ 78 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.03 | |||||
20 | פ 77.52 | 0 | 0 | 0.00435 | 0.00455 | 0 | פ0.67252 | 46921 | 84.50.156.15:15609 | 0 | פ 0 | פ 78 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
21 | פ 75.76 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00089 | 0 | פ0.1315 | 4271 | 84.50.156.15:16538 | 0 | פ 0 | פ 76 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | |||||
22 | פ 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 39584 | 84.50.156.15:16169 | 0 | פ 0 | פ 76 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | פ 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 19671 | 84.50.156.15:15753 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
24 | פ 75.12 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.00243 | 0 | פ0.3595 | 39554 | 84.50.156.15:16577 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
25 | פ 74.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 19647 | 84.50.156.15:16143 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries