taostats is a Block Explorer and Analytics Platform for Bittensor, a decentralized machine learning network.
Network
Investors
Developers
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
256
13
256
1
64
0
99
19m 44s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 | פ58.50021 | 23 | 192.150.253.122:8091 | 1,197,135 | פ 215,484 | פ 910,183 | Root 19.14% Alpha 80.86% | τ 227.62 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | פ32.60528 | 262 | 0.0.0.0 | 1,239,415 | פ 223,095 | פ 398,288 | Root 35.90% Alpha 64.10% | τ 235.35 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | פ12.33359 | 15 | 167.150.153.45:8093 | 602,197 | פ 108,395 | פ 130,143 | Root 45.44% Alpha 54.56% | τ 112.37 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | פ11.72504 | 352 | 5.9.8.60:8091 | 469,669 | פ 84,540 | פ 141,074 | Root 37.47% Alpha 62.53% | τ 88.28 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | פ8.92415 | 14 | 104.198.52.144:8091 | 560,225 | פ 100,841 | פ 70,459 | Root 58.87% Alpha 41.13% | τ 105.1 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | פ6.9653 | 270 | 54.155.200.224:8093 | 709,077 | פ 127,634 | פ 6,370 | Root 95.25% Alpha 4.75% | τ 132.34 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | פ6.63547 | 262 | 0.0.0.0 | 111,242 | פ 20,024 | פ 107,561 | Root 15.69% Alpha 84.31% | τ 21.27 | ||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | פ4.99259 | 0 | 3.150.72.96:8091 | 219,742 | פ 39,554 | פ 55,960 | Root 41.41% Alpha 58.59% | τ 41.49 | ||||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | פ2.64108 | 250 | 45.76.21.59:8091 | 108,547 | פ 19,538 | פ 31,077 | Root 38.60% Alpha 61.40% | τ 20.47 | ||||||
10 | פ 33,191.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | פ1.72464 | 250 | 0.0.0.0 | 69,198 | פ 12,456 | פ 20,736 | Root 37.53% Alpha 62.47% | τ 12.99 | |||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | פ0.80151 | 173 | 0.0.0.0 | 81,493 | פ 14,669 | פ 891 | Root 94.27% Alpha 5.73% | τ 15.04 | ||||||
12 | פ 1,994.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | פ0.10356 | 226 | 0.0.0.0 | 2,647 | פ 476 | פ 1,518 | Root 23.88% Alpha 76.12% | τ 0.49 | |||||
13 | פ 1,189.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | פ0.0584 | 168 | 0.0.0.0 | 485 | פ 87 | פ 1,102 | Root 7.34% Alpha 92.66% | τ 0.09 | |||||
14 | פ 75.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | פ148.01083 | 4020158 | 0.0.0.0 | 0 | פ 0 | פ 75 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 5.86 | |||||
15 | פ 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4048776 | 64.227.61.190:8100 | 0 | פ 0 | פ 19 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
16 | פ 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4048771 | 64.227.61.190:8103 | 0 | פ 0 | פ 18 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
17 | פ 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4056158 | 64.227.61.190:8101 | 0 | פ 0 | פ 15 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
18 | פ 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4033478 | 64.227.61.190:8102 | 0 | פ 0 | פ 9 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
19 | פ 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4030594 | 46.166.160.77:43211 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
20 | פ 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4029514 | 46.166.160.77:43210 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
21 | פ 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4032038 | 46.166.160.77:43208 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | פ 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4033832 | 46.166.160.77:43212 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
23 | פ 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4032035 | 46.166.160.77:43213 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
24 | פ 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4020515 | 46.166.160.77:43207 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
25 | פ 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פ0 | 4034198 | 46.166.160.77:43214 | 0 | פ 0 | פ 3 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries