taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
7
256
123
64
1
52
0h 10m 16s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0.21196 | 0.21196 | 0.646 | ط126.64003 | 37 | 0.0.0.0 | 3,025,529 | ط 544,595 | ط 308,330 | Root 63.85%Alpha 36.15% | τ 1,237.9 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1383 | ط20.41915 | 60 | 0.0.0.0 | 806,212 | ط 145,118 | ط 37,683 | Root 79.39%Alpha 20.61% | τ 325.05 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1177 | ط17.37972 | 33 | 0.0.0.0 | 801,877 | ط 144,338 | ط 9,782 | Root 93.65%Alpha 6.35% | τ 325.73 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | ط5.20901 | 57 | 0.0.0.0 | 232,064 | ط 41,772 | ط 4,351 | Root 90.57%Alpha 9.43% | τ 94.42 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | ط4.80864 | 299 | 0.0.0.0 | 218,184 | ط 39,273 | ط 4,785 | Root 89.14%Alpha 10.86% | τ 85.83 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | ط2.84298 | 300 | 0.0.0.0 | 108,274 | ط 19,489 | ط 8,392 | Root 69.90%Alpha 30.10% | τ 39.91 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | ط1.58815 | 80 | 0.0.0.0 | 72,209 | ط 12,998 | ط 1,196 | Root 91.57%Alpha 8.43% | τ 29.11 | ||||||
8 | ط 648.2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 34753 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 648 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
9 | ط 625.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ط0 | 18296 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 625 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
10 | ط 462.95 | 0 | 0 | 0.18796 | 0.18796 | 0 | ط27.74498 | 19512 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 463 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 5.67 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ط0 | 12451 | 0.0.0.0 | 1,940 | ط 349 | ط 2 | Root 99.37%Alpha 0.63% | τ 0 | ||||||
12 | ط 78.57 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 14389 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 79 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
13 | ط 68.62 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 27839 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 69 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
14 | ط 67.96 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 14492 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 68 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
15 | ط 66.21 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 28276 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 66 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
16 | ط 64.67 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 24475 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 65 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
17 | ط 63.45 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 24349 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 63 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
18 | ط 48.96 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 38274 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 49 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
19 | ط 46.95 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 17669 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 47 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
20 | ط 45.51 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | ط0.59055 | 23528 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 46 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.12 | |||||
21 | ط 45.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ط0 | 20188 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 45 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
22 | ط 43.14 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 19946 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 43 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
23 | ط 42.59 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 24006 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 43 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
24 | ط 42.59 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 14002 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 43 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 | |||||
25 | ط 42.59 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | ط1.18063 | 28060 | 0.0.0.0 | 0 | ط 0 | ط 43 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.24 |
Showing 1 to 25 of 256 entries