taostats is a Block Explorer and Analytics Platform for Bittensor, a decentralized machine learning network.
Network
Investors
Developers
taostats is funded by public delegation. Support us by delegating stake to the taostats.io validator
© 2026 Copyright T34 corporation FZCO
256
8
256
83
64
1
94
18m 45s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0.9735 | 0.9735 | 0.7219 | م250.93611 | 83 | 0.0.0.0 | 4,118,839 | م 741,391 | م 1,551,260 | Root 32.34% Alpha 67.66% | τ 758.12 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | م22.74638 | 180 | 0.0.0.0 | 307,175 | م 55,291 | م 440,054 | Root 11.16% Alpha 88.84% | τ 60.79 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | م8.04356 | 74 | 0.0.0.0 | 567,151 | م 102,087 | م 68,477 | Root 59.85% Alpha 40.15% | τ 97.63 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0207 | م3.06472 | 81 | 0.0.0.0 | 155,984 | م 28,077 | م 38,622 | Root 42.10% Alpha 57.90% | τ 26.6 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | م2.49527 | 47 | 0.0.0.0 | 92,128 | م 16,583 | م 37,116 | Root 30.88% Alpha 69.12% | τ 16.22 | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | م2.26532 | 251 | 0.0.0.0 | 139,300 | م 25,074 | م 25,112 | Root 49.96% Alpha 50.04% | τ 23.14 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | م1.6805 | 83 | 0.0.0.0 | 60,005 | م 10,801 | م 25,810 | Root 29.50% Alpha 70.50% | τ 10.48 | ||||||
8 | 0.9993 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | م0.86797 | 87 | 0.0.0.0 | 77,236 | م 13,902 | م 5,216 | Root 72.72% Alpha 27.28% | τ 12.7 | ||||||
9 | م 435.02 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2206751 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 435 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
10 | م 420.27 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | م0.07695 | 2229060 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 420 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
11 | م 406.58 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | م0.07475 | 2196150 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 407 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
12 | م 357.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | م0 | 2230557 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 358 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0 | |||||
13 | م 140.58 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | م0.07695 | 2245301 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 141 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
14 | م 118.67 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2201760 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 119 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
15 | م 84.11 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2246396 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 84 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
16 | م 84.02 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2231640 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 84 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
17 | م 83.22 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | م0.03297 | 2195884 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 83 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
18 | م 82.86 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | م0.03517 | 2193838 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 83 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
19 | م 82.51 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2234520 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 83 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
20 | م 77.44 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2193480 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 77 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
21 | م 77.29 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2195638 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 77 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
22 | م 77.29 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | م0.07915 | 2240636 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 77 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
23 | م 76.15 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | م0.03517 | 2234519 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 76 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.02 | |||||
24 | م 74.91 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | م0.07695 | 2203937 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 75 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 | |||||
25 | م 74.91 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | م0.07695 | 2226132 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 75 | Root 0.00% Alpha 100.00% | τ 0.04 |
Showing 1 to 25 of 256 entries