taostats has been the official Bittensor block explorer since 2022. The most widely used platform in the ecosystem for staking, portfolio tracking, tax reports, subnet discovery, and validator analytics. Home to the leading Bittensor API and the deepest historical on-chain data you'll find anywhere.
Support
5GKH9...TrP1
Powered by Blockmachine
RPC infrastructure for Bittensor
© 2026 T34 Corporation FZCO t/a taostats
$
Market Cap
$
24hr Volume
$
256
12
256
88
64
0
70
0h 13m 56s
1
100%
Subnet Metagraph
The Subnet metagraph is a chart that displays a detailed readout of the neurons (validators & miners) on a subnet.
are validators.
are miners.
are immune miners.
are subnet owners.
Auto Refresh
Rows
Rows
POS | Type | UID | Name | Stake Weight (a) | VTrust | Trust | Consensus | Incentive | Dividends | Emission(p) | Updated | Axon | Hotkey | Coldkey | Root Stake | Root Weight | Alpha Stake | Daily | Remaining Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | م63.0321 | 288 | 0.0.0.0 | 1,776,250 | م 319,725 | م 1,262,214 | Root 20.21%Alpha 79.79% | τ 272.87 | م0 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | م59.70694 | 68 | 0.0.0.0 | 1,716,474 | م 308,965 | م 1,188,240 | Root 20.64%Alpha 79.36% | τ 286.75 | م0 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | م10.25723 | 160 | 0.0.0.0 | 748,853 | م 134,794 | م 122,740 | Root 52.34%Alpha 47.66% | τ 109.12 | م0 | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | م7.44492 | 169 | 0.0.0.0 | 824,638 | م 148,435 | م 38,418 | Root 79.44%Alpha 20.56% | τ 118.81 | م0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | م1.61861 | 69 | 0.0.0.0 | 69,537 | م 12,517 | م 28,084 | Root 30.83%Alpha 69.17% | τ 10.37 | م0 | ||||||
6 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | م1.51602 | 279 | 0.0.0.0 | 66,239 | م 11,923 | م 26,240 | Root 31.24%Alpha 68.76% | τ 9.85 | م0 | ||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | م0.98444 | 68 | 0.0.0.0 | 35,501 | م 6,390 | م 17,994 | Root 26.21%Alpha 73.79% | τ 5.42 | م0 | ||||||
8 | م 23,078.26 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | م0.91642 | 279 | 0.0.0.0 | 49,686 | م 8,944 | م 14,135 | Root 38.75%Alpha 61.25% | τ 7.29 | م0 | |||||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | م0.89831 | 68 | 0.0.0.0 | 121,622 | م 21,892 | م 659 | Root 97.08%Alpha 2.92% | τ 17.41 | م0 | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | م0.63004 | 68 | 0.0.0.0 | 24 | م 4 | م 15,829 | Root 0.03%Alpha 99.97% | τ 0.23 | م0 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | م0.53645 | 283 | 0.0.0.0 | 15,189 | م 2,734 | م 10,891 | Root 20.07%Alpha 79.93% | τ 2.31 | م0 | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | م0.05933 | 288 | 0.0.0.0 | 2,290 | م 412 | م 1,220 | Root 25.25%Alpha 74.75% | τ 0.31 | م0 | ||||||
13 | م 552.47 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | م0.02223 | 3808790 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 552 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
14 | م 514.96 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | م0.0289 | 3797791 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 515 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
15 | م 512.35 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | م0.03113 | 3835592 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 512 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
16 | م 449.24 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | م0.02445 | 3845810 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 449 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
17 | م 433.16 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | م0.02668 | 3658909 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 433 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
18 | م 424.09 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | م0.02668 | 3849054 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 424 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
19 | م 422.08 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | م0.03113 | 3842432 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 422 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
20 | م 165.16 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | م0.02668 | 3814280 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 165 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
21 | م 159.53 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | م0.02445 | 3835590 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 160 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
22 | م 155.9 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | م0.02445 | 3904353 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 156 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
23 | م 146.81 | 0 | 0 | 0.98785 | 0.98788 | 0 | م145.81398 | 237726 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 147 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 52.43 | م0 | |||||
24 | م 136.09 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | م0.02445 | 3818703 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 136 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 | |||||
25 | م 135.26 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | م0.03113 | 3820667 | 0.0.0.0 | 0 | م 0 | م 135 | Root 0.00%Alpha 100.00% | τ 0.01 | م0 |
Showing 1 to 25 of 256 entries