Documentation / API reference / Subnet
Get Subnet Emission
Last reviewed 2026-09-18
Returns subnet emission records with Alpha rewards and TAO and Alpha pool amounts. Records identify the subnet, block and timestamp.
Try it
Parameters
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
netuid | query | integer (int32) | Subnet | |
block_number | query | integer (int32) | The exact block number | |
block_start | query | integer (int32) | Start of block range (inclusive) | |
block_end | query | integer (int32) | End of block range (inclusive) | |
timestamp_start | query | integer (int64) | Start of timestamp range in Unix timestamp (seconds since 1970-01-01) (inclusive) | |
timestamp_end | query | integer (int64) | End of timestamp range in Unix timestamp (seconds since 1970-01-01) (inclusive) | |
page | query | integer (int32) | The page number of the response. | |
limit | query | integer (int32) | The number of responses. max is 200, | |
order | query | string | One of block_number_asc, block_number_desc, timestamp_asc, timestamp_desc, netuid_asc, netuid_desc, tao_in_pool_asc, tao_in_pool_desc, alpha_in_pool_asc, alpha_in_pool_desc, alpha_rewards_asc, alpha_rewards_desc. |
Responses
200 — Dtao subnet emission retrieved successfully
| Field | Type | Required |
|---|---|---|
data | array | Yes |
data[].alpha_in_pool | string | Yes |
data[].alpha_rewards | string | Yes |
data[].block_number | integer (int32) | Yes |
data[].name | string | Yes |
data[].netuid | integer (int32) | Yes |
data[].symbol | string | Yes |
data[].tao_in_pool | string | Yes |
data[].timestamp | string (date-time) | Yes |
pagination | object | Yes |
pagination.current_page | integer (int32) | Yes |
pagination.next_page | integer (int32), nullable | |
pagination.per_page | integer (int32) | Yes |
pagination.prev_page | integer (int32), nullable | |
pagination.total_items | integer (int32) | Yes |
pagination.total_pages | integer (int32) | Yes |
Example response
json
{
"data": [
{
"alpha_in_pool": "438060621",
"alpha_rewards": "1000000000",
"block_number": 5373811,
"name": "𝜏",
"netuid": 33,
"symbol": "ט",
"tao_in_pool": "10342823",
"timestamp": "2025-04-17T21:15:48Z"
},
{
"alpha_in_pool": "463980730",
"alpha_rewards": "1000000000",
"block_number": 5373810,
"name": "𝜏",
"netuid": 34,
"symbol": "י",
"tao_in_pool": "24832283",
"timestamp": "2025-04-17T21:15:36Z"
}
],
"pagination": {
"current_page": 1,
"next_page": 2,
"per_page": 50,
"prev_page": null,
"total_items": 101029,
"total_pages": 2021
}
}Response details
text
{
"netuid": 78,
"block_number": 5453908,
"timestamp": "2025-04-29T00:15:12Z",
"name": "𝜏",
"symbol": "و",
"tao_in_pool": "678091", as rao
"alpha_in_pool": "458070628",as rao
"alpha_rewards": "1000000000"as rao
},Other responses
| Status | Meaning |
|---|---|
400 | Bad request |
404 | Dtao subnet emission not found |
500 | Internal server error |
Every request needs an Authorization header holding your API key — see Getting started with the Taostats API.